Ex Cagliari Port Authority notice board
Ex Olbia and Golfo Aranci Port Authority notice board
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna |
---|---|
Numero Albo | 0000085/2024 |
Codice di Riferimento | Ordinanza 22/2024 |
Oggetto | Ordinanza 22/2024 Porto di Cagliari, Moli Sabaudo e Ichnusa: soste unità navali militari dal 16 al 22 05 24 |
Data di registrazione | 15/05/2024 |
Data inizio Pubblicazione | 15/05/2024 |
Data fine Pubblicazione | 22/05/2024 |
Data oblio | 01/01/2030 |
Richiedente | Fabrizio Anedda |
Unità Organizzativa Responsabile | Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna |
Responsabile del procedimento amministrativo | ADSP Admin |
Categoria | Ordinanze |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: Ordinanza
Impronta: 9763d737adcb03f44dc97e055267f7516ecb46b032e9524da1ccda38ceff75fa
Ordinanza-n.-22-del-15.05.2024_ORD-piu-Navi-Sabaudo-e-Ichnusa-15-05-24_signed.pdf (292 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload