Ex Cagliari Port Authority notice board
Ex Olbia and Golfo Aranci Port Authority notice board
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna |
---|---|
Numero Albo | 0000081/2023 |
Codice di Riferimento | CUP D21B15000000005 – CIG 9827703D10 |
Oggetto | Aggiudicazione del servizio relativo all’esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale per i lavori di infrastrutturazione delle aree G1W e G2W del PRP – retrobanchina di ponente del Porto Canale di Cagliari - CUP D21B15000000005 – CIG 9827703D10 |
Data di registrazione | 15/06/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 15/06/2023 |
Data fine Pubblicazione | 17/07/2023 |
Data oblio | 01/01/2029 |
Richiedente | Antonella Pillitu |
Unità Organizzativa Responsabile | Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna |
Responsabile del procedimento amministrativo | ADSP Admin |
Categoria | Esiti gare |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: Aggiudicazione
Impronta: 93c91eabaab4030922743d7e53a975236b37e1d8fb5cdb058c6a01b3af56aa6e
Decreto-n.-175-del-13.06.2023_Aggiudicazione-gara-monit-amb-infrastrutturaz-G2W-signed-signed-signed-signed.pdf (503 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload