Ex Cagliari Port Authority notice board
Ex Olbia and Golfo Aranci Port Authority notice board
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna |
---|---|
Numero Albo | 0000048/2023 |
Codice di Riferimento | CUP D21B15000000005 CIG 9716191675 – Settore Speciale |
Oggetto | Affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere di infrastrutturazione aree G1W E G2W retrobanchina di ponente del Porto Canale di Cagliari, - Importo dell’appalto: € 19.528.998,52 di cui € 124.599,45 per oneri per la progettazione, € 19.191.343,68 per lavori ed € 213.055,39 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso - CUP D21B15000000005 CIG 9716191675 – Settore Speciale |
Data di registrazione | 29/03/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 29/03/2023 |
Data fine Pubblicazione | 09/05/2023 |
Data oblio | 01/01/2029 |
Richiedente | Antonella Pillitu |
Unità Organizzativa Responsabile | Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna |
Responsabile del procedimento amministrativo | ADSP Admin |
Categoria | Bandi e gare |
Meta Dati | |
Note | Link alla sezione Amministrazione trasparente |
Allegati
Descrizione: Bando
Impronta: 46a3743c87a10d95a083d0d750b5ef1546ff03c4b20f65357d0187154ac2fd10
BANDO-GUEE.pdf (87 KB)
Scarica allegato
Descrizione: Disciplinare
Impronta: d91bd3b70290157156b1c4245780f46bebfb6e73cb68f8843ae7964fe34b6a3b
DISCIPLINARE-G1W-E-G2W_definitivo_29.03.2023-signed-signed-signed.pdf (935 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload