DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO, IN FORMA AGGREGATA, AL FINE DI DARE CONTO DEL LIVELLO DI SELETTIVITÀ UTILIZZATO NELLA DISTRIBUZIONE DEI PREMI E DEGLI INCENTIVI ANNO 2021
Qui di seguito la tabella riepilogativa relativa alla distribuzione dei premi e degli incentivi
LIV | TOT | |
IMPEGNATO | EROGATO | |
SG | 48.000,00 | 48.000,00 |
D | 150.000,00 | 150.000,00 |
QA | 43.759,62 | 43.510,10 |
QB | 143.792,09 | 143.438,67 |
1 LIV | 101.827,08 | 100.167,44 |
2 LIV | 87.904,74 | 86.826,14 |
3 LIV | 103.215,54 | 95.967,34 |
4 – 5 LIV | 9.436,23 | 9.190,89 |
Totali | 687.935,31 | 677.100,59 |
Recent Posts