Incarichi amministrativi dirigenziali pianta organica 2023
Qui di seguito la nuova suddivisione generale in direzioni dell’Autorità di Sistema Portuale
Nominativo | Funzione | Atto di conferimento | Scheda Personale |
Dott.ssa Maria Valeria Serra | Direzione Amministrazione e Bilancio | Det. SG n. 1 del 1 agosto 2023 e allegati 1 e 2 | Link |
Ing. Sergio Murgia | Direzione Tecnica Sud | Det. SG n. 1 del 1 agosto 2023 e allegati 1 e 2 | Link |
Dott. Alessandro Franchi | Demanio del Sud Sardegna | Det. SG n. 1 del 1 agosto 2023 e allegati 1 e 2 | Link |
Dott. Giovanni Fabio Sechi | Direzione Demanio del Nord Sardegna | Det. SG n. 1 del 1 agosto 2023 e allegati 1 e 2 | Link |
Ing. Alessandro Meloni | Direzione Tecnica Nord | Det. SG n. 1 del 1 agosto 2023 e allegati 1 e 2 | Link |
Dott. Simone Forti | Direzione Occupazione ed Impresa | Det. SG n. 1 del 1 agosto 2023 e allegati 1 e 2 | Link |
Avv. Natale Ditel | Direzione Sicurezza Portuale (interim) | Det. SG n. 1 del 1 agosto 2023 e allegati 1 e 2 | Link |
Dott.ssa Caterina Santese | Direzione PIanificazione e Sviluppo e RPCT | Decreto 104 del 20 03 24 | Link |
Relativamente alla pubblicazione dei dati sulla situazione reddituale, i compensi e gli importi di viaggio di servizio dei dirigenti, nonché tutte le altre pertinenti informazioni previste dalla normativa, è possibile visualizzare la scheda personale di ciascun direttore cliccando il link alla voce Scheda personale.
Post recenti