Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi anno 2019
Qui di seguito la tabella riepilogativa relativa alla distribuzione dei premi e degli incentivi
LIVELLO | PREMIO TOTALE IN EURO |
SG | 48.000,00 |
DIRIGENTI | 124.750,00 |
QA | 31.997,44 |
QB | 80.528,77 |
1° LIV | 64.070,73 |
2°LIV | 61.081,43 |
3°LIV | 37.888,15 |
4°- 5° LIV | 49.856,43 |
Post recenti